服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification规格 | 型号 | RU-GTD | ||
驱动类型 | T轴驱动 | |||
轴 | 上轴 | 下轴 | ||
电机 | Aum3-s2 | Aum3-s2 | Aum4-s2 | |
性能参数 | 单位 | 串联 | 并联 | 串联 |
连续力,线圈@100℃ | N | 57 | 110 | |
分值力 | N | 298 | 624 | |
电机常数 | N/SqRt(W) | 10.2 | 15.8 | |
连续功率 | W | 30.5 | 48.7 | |
分值功率 | W | 796.0 | 1555 | |
电器周期 | Mm | 60 | 60.0 | |
最大总线电压 | v | 330 | 330.0 | |
最大线圈温度 | ℃ | 120 | 125.0 | |
热耗散常数 | W/℃ | 1.41 | 0.65 | |
连续电流 | Arms | 1.8 | 3.6 | 2.3 |
峰值电流 | N/Arms | 9.2 | 18.4 | 13.0 |
力常数 | N/Arms | 31.4 | 15.7 | 48.0 |
反电动势常数 | VPeak(M/S) | 25.6 | 12.8 | 39.2 |
电感 | MH | 6.26 | 1.57 | 7.00 |
终端电阻@25℃ | Ohms | 9.4 | 2.35 | 9.2 |
电器时间常数 | Ms | 0.67 | 0.76 | |
机械参数 | ||||
线圈质量 | KG | 0.45 | 0.56 | |
线圈长度 | MM | 121 | 121.0 |
型号 | 驱动类型 | 轴 |
有效行程 |
传感器位置 | 硬限位位置 |
(MM) | (MM) | (MM) | |||
RU-GTD | T型驱动 | 上轴 | 200 | 202 | 210 |
下轴 |
400 | 402 | 408 |
规格参数 | Unit | RU-GTD400X200 |
直线度 |
um |
±3μm/25mm,NTE±10μm for FS |
平面度 | ±3μm/25mm,NTE±10μm for FS | |
重复精度(分辨率为1um) | ±3μm(40μm光栅尺距) | |
重复精度(分辨率为0.5um) | ±1.5μm(20μm光栅尺距) | |
重复精度(分辨率为0.1um) | ±1μm(20μm光栅尺距) | |
重复精度(模拟量编码器) | ±5 counts | |
X-Y正交性 | Arc-sec | 10 |
下一篇:气浮轴承平台
地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com
Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号