服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification产品名称 | RUF17-L5-M-400W-C4- 0001-50L-P | RUF17-L5-BC-750W-C4- 0001-50L-P | |||||||||||||||||||||
可选马达类型 | 伺服电机100W/200W/300W/400W | ||||||||||||||||||||||
宽度(mm) | 170mm | ||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||||||
850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
规格 | 位置重复精度(mm) | ±0.01(mm) | |||||||||||||||||||||
螺杆导程(mm) | 5(mm)/10(mm)/20(mm)/40(mm) | ||||||||||||||||||||||
最高速度(mm/S) | 250(mm/S)/500(mm/S)/1000(mm/S)/2000(mm/S) | ||||||||||||||||||||||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 120(kg)/110(kg)/75(kg)/22(kg) | 120(kg)/120(kg)/83(kg)/43(kg) | ||||||||||||||||||||
垂直使用(kg) | 40(kg)/30(kg)/14(kg)/7(kg) | 50(kg)/40(kg)/25(kg)/12(kg) | |||||||||||||||||||||
定格推力(N) | 1388(N)/694(N)/347(N)/174(N) | 2563(N)/1281(N)/640(N)/320(N) | |||||||||||||||||||||
标准行程(mm) | 50-1250mm/间隔50mmPitch | ||||||||||||||||||||||
部品 | AC伺服马达容量(W) | 200(W) | 750(W) | ||||||||||||||||||||
滚珠螺杆外径(mm) | C7φ20 | ||||||||||||||||||||||
高刚性直线滑轨(mm) | W20XH15 | ||||||||||||||||||||||
联轴器 | 12×14 | 12×19 | |||||||||||||||||||||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) | |||||||||||||||||||||
内置 | EE-SX674(NPN) | ||||||||||||||||||||||
马达方向 | 马达直结/马达外露/马达左折/马达右折/马达下折 | 马达外露/马达左折/马达右折/马达下折 |
地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com
Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号