服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification| 产品名称 | RUHST80S-R-05-100L-ME-M20B-C1N-001 | |||||||||||||||||||
| 产品分类 | RUHST80S-ME | RUHST80S-MB | RUHST80S-MR | RUHST80S-ML | ||||||||||||||||
| 马达方向 | 马达直连安装型 | 马达下折安装型 | 马达右折安装型 | 马达左折安装型 | ||||||||||||||||
| 可选马达类型 | 42/57步进电机或伺服100W/200W/300W/400W | |||||||||||||||||||
| 宽度(mm) | 80mm | |||||||||||||||||||
| 行程(mm) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | ||||
| 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 规格 | 位置重复精度(mm) | ±0.01(mm) | ||||||||||||||||||
| 螺杆导程(mm) | 5(mm) | |||||||||||||||||||
| 最高速度(mm/S) | 250(mm/S) | |||||||||||||||||||
| 最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 50(kg) | ||||||||||||||||||
| 垂直使用(kg) | 15(kg) | |||||||||||||||||||
| 定格推力(N) | 683(N) | |||||||||||||||||||
| 标准行程(mm) | 25-425mm/间隔25mmPitch | |||||||||||||||||||
| 动态容许力矩(N.m) | Mp:318N.m My:315N.m Mr:626N.m | |||||||||||||||||||
| 部品 | 滚珠螺杆直径(mm) | φ16 | ||||||||||||||||||
| 线性导轨 | 10×14/11 | |||||||||||||||||||
| 原点感应器 | 外挂 | EE-SX674 | ||||||||||||||||||
| 马达功率 | 200W | |||||||||||||||||||

地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com

Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号

