服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification材料 | K9精退火 |
焦距 | ±2%@587.6nm |
直径公差 | +0.0/-0.20 |
中心厚度 | ±0.1 |
中心偏差 | 3′ |
光圈 | 1~5 |
局部光圈 | 0.2~0.5 |
光洁度 | IV级 |
镀膜 | MgF2增透膜 |
通光孔径 | 90%ø |
产品名称型号 | 直径 | 焦距 | 背焦 | 半径 | 中心厚度 | 边厚 |
RU02GL-002-002 | 2.0 | 2.0 | 1.3590 | 1.734 | 1.63 | 1.00 |
RU02GL-002-003 | 2.5 | 2.5 | 1.9620 | 2.304 | 1.46 | 1.00 |
RU02GL-003-003 | 3.0 | 3.0 | 2.2910 | 2.732 | 1.90 | 1.00 |
RU02GL-003-006 | 3.0 | 6.3 | 5.8330 | 6.265 | 1.36 | 1.00 |
RU02GL-003-010 | 3.0 | 10.0 | 9.5880 | 10.115 | 1.22 | 1.00 |
RU02GL-004-004 | 4.0 | 4.0 | 3.2140 | 3.728 | 2.16 | 1.00 |
RU02GL-006-006 | 6.3 | 6.3 | 5.0650 | 5.861 | 3.34 | 1.50 |
RU02GL-010-010 | 10.0 | 10.0 | 8.2400 | 9.419 | 4.87 | 2.00 |
RU02GL-012-012 | 12.5 | 12.5 | 10.5140 | 11.885 | 5.55 | 2.00 |
RU02GL-016-016 | 16.0 | 16.0 | 13.6680 | 15.311 | 6.51 | 2.00 |
RU02GL-025-025 | 25.0 | 25.0 | 21.8460 | 24.190 | 8.96 | 2.00 |
RU02GL-040-040 | 40.0 | 40.0 | 35.2360 | 38.850 | 13.59 | 2.50 |
RU02GL-050-050 | 50.0 | 50.0 | 44.0970 | 48.590 | 16.85 | 3.00 |
RU02GL-063-063 | 63.0 | 63.0 | 55.8800 | 61.390 | 20.40 | 3.00 |
RU02GL-100-100 | 100.0 | 100.0 | 89.9810 | 98.500 | 31.52 | 4.00 |
地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com
Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号