服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification材料 | K9精退火 |
焦距 | ±2%@587.6nm |
直径公差 | +0.0/-0.20 |
中心厚度 | ±0.1 |
中心偏差 | 3′ |
光圈 | 1~5 |
局部光圈 | 0.2~0.5 |
光洁度 | IV级 |
镀膜 | MgF2增透膜 |
通光孔径 | 90%ø |
直径 | 焦距 | 背焦 | 半径 | 中心厚度 | 边厚 | |
RU01GL-004-005 | 4.0 | 5.0 | 3.7470 | 2.582 | 1.90 | 0.95 |
RU01GL-004-006 | 4.0 | 6.3 | 5.1790 | 3.253 | 1.70 | 1.01 |
RU01GL-004-010 | 4.0 | 10.0 | 8.8830 | 5.170 | 1.70 | 1.30 |
RU01GL-006-008 | 6.3 | 8.0 | 6.2830 | 4.130 | 2.60 | 1.14 |
RU01GL-006-010 | 6.3 | 10.0 | 8.2970 | 5.170 | 2.60 | 1.53 |
RU01GL-006-012 | 6.3 | 12.5 | 10.9800 | 6.455 | 2.30 | 1.48 |
RU01GL-006-016 | 6.3 | 16.0 | 14.6150 | 8.262 | 2.10 | 1.48 |
RU01GL-006-020 | 6.3 | 20.0 | 18.7440 | 10.360 | 2.00 | 1.51 |
RU01GL-006-025 | 6.3 | 25.0 | 23.7480 | 12.910 | 1.90 | 1.51 |
RU01GL-006-040 | 6.3 | 40.0 | 38.8700 | 20.650 | 1.70 | 1.46 |
RU01GL-006-063 | 6.3 | 63.0 | 61.8180 | 32.500 | 1.70 | 1.55 |
RU01GL-010-012 | 10.0 | 12.5 | 9.9290 | 6.455 | 3.90 | 1.53 |
RU01GL-010-016 | 10.0 | 16.0 | 13.8900 | 8.262 | 3.20 | 1.52 |
RU01GL-010-020 | 10.0 | 20.0 | 18.2170 | 10.360 | 2.80 | 1.51 |
RU01GL-010-025 | 10.0 | 25.0 | 23.3530 | 12.910 | 2.50 | 1.49 |
RU01GL-010-032 | 10.0 | 31.5 | 29.9920 | 16.270 | 2.30 | 1.51 |
RU01GL-010-040 | 10.0 | 40.0 | 38.6060 | 20.650 | 2.10 | 1.49 |
RU01GL-010-050 | 10.0 | 50.0 | 48.7230 | 25.840 | 2.00 | 1.51 |
RU01GL-010-063 | 10.0 | 63.0 | 61.6860 | 32.500 | 1.90 | 1.51 |
RU01GL-010-100 | 10.0 | 100.0 | 98.8850 | 51.640 | 1.70 | 1.46 |
RU01GL-016-020 | 16.0 | 20.0 | 16.8980 | 10.360 | 4.80 | 1.02 |
RU01GL-016-025 | 16.0 | 25.0 | 22.3640 | 12.910 | 4.00 | 1.22 |
RU01GL-016-032 | 16.0 | 31.5 | 29.1340 | 16.270 | 3.60 | 1.50 |
RU01GL-016-040 | 16.0 | 40.0 | 37.9460 | 20.650 | 3.10 | 1.49 |
RU01GL-016-050 | 16.0 | 50.0 | 48.1950 | 25.840 | 2.80 | 1.53 |
RU01GL-016-063 | 16.0 | 63.0 | 61.2910 | 32.500 | 2.50 | 1.50 |
RU01GL-016-080 | 16.0 | 80.0 | 78.4650 | 41.300 | 2.30 | 1.52 |
RU01GL-016-100 | 16.0 | 100.0 | 98.6210 | 51.640 | 2.10 | 1.48 |
RU01GL-016-160 | 16.0 | 160.0 | 158.7500 | 82.620 | 1.90 | 1.51 |
RU01GL-025-025 | 25.0 | 25.4 | 18.0310 | 13.110 | 11.16 | 2.00 |
RU01GL-025-032 | 25.0 | 31.5 | 26.3280 | 16.266 | 7.86 | 2.00 |
RU01GL-025-040 | 25.0 | 40.0 | 35.8930 | 20.650 | 6.21 | 2.00 |
RU01GL-025-050 | 25.0 | 50.0 | 46.0960 | 25.840 | 4.70 | 1.47 |
RU01GL-025-063 | 25.0 | 63.0 | 59.4720 | 32.500 | 4.00 | 1.50 |
RU01GL-025-080 | 25.0 | 80.0 | 77.3850 | 41.300 | 3.94 | 2.00 |
RU01GL-025-100 | 25.0 | 100.0 | 97.6740 | 51.640 | 3.54 | 2.00 |
RU01GL-025-125 | 25.0 | 125.0 | 122.8820 | 64.550 | 3.22 | 2.00 |
RU01GL-025-160 | 25.0 | 160.0 | 158.0550 | 82.620 | 2.95 | 2.00 |
RU01GL-025-200 | 25.0 | 200.0 | 198.1900 | 103.280 | 2.76 | 2.00 |
RU01GL-025-250 | 25.0 | 250.0 | 248.5700 | 129.240 | 2.61 | 2.00 |
RU01GL-025-400 | 25.0 | 400.0 | 397.5640 | 206.100 | 2.38 | 2.00 |
RU01GL-025-500 | 25.0 | 500.0 | 498.4720 | 258.180 | 2.30 | 2.00 |
RU01GL-025-1000 | 25.0 | 1000.0 | 998.8300 | 516.500 | 2.15 | 2.00 |
RU01GL-040-050 | 40.0 | 50.0 | 42.1420 | 25.840 | 11.98 | 2.50 |
RU01GL-040-063 | 40.0 | 63.0 | 56.7520 | 32.500 | 9.38 | 2.50 |
RU01GL-040-080 | 40.0 | 80.0 | 74.9267 | 41.300 | 7.67 | 2.50 |
RU01GL-040-100 | 40.0 | 100.0 | 95.6990 | 51.640 | 6.53 | 2.50 |
RU01GL-040-125 | 40.0 | 125.0 | 121.2600 | 64.550 | 5.68 | 2.50 |
RU01GL-040-160 | 40.0 | 160.0 | 156.7300 | 82.620 | 4.96 | 2.50 |
RU01GL-040-200 | 40.0 | 200.0 | 197.0700 | 103.280 | 4.45 | 2.50 |
RU01GL-040-250 | 40.0 | 250.0 | 247.6100 | 129.240 | 4.06 | 2.50 |
RU01GL-040-500 | 40.0 | 500.0 | 497.8300 | 258.180 | 3.28 | 2.50 |
RU01GL-050-063 | 50.0 | 63.0 | 53.2230 | 32.500 | 14.73 | 3.00 |
RU01GL-050-080 | 50.0 | 80.0 | 72.4460 | 41.300 | 11.43 | 3.00 |
RU01GL-050-100 | 50.0 | 100.0 | 93.7710 | 51.640 | 9.45 | 3.00 |
RU01GL-050-160 | 50.0 | 160.0 | 155.4690 | 82.620 | 6.87 | 3.00 |
RU01GL-050-250 | 50.0 | 250.0 | 246.7000 | 129.240 | 5.44 | 3.00 |
RU01GL-050-500 | 50.0 | 500.0 | 497.2120 | 258.180 | 4.21 | 3.00 |
RU01GL-063-100 | 63.0 | 100.0 | 90.9580 | 51.640 | 13.72 | 3.00 |
RU01GL-063-125 | 63.0 | 125.0 | 117.6160 | 64.550 | 11.21 | 3.00 |
RU01GL-063-160 | 63.0 | 160.0 | 153.9080 | 82.620 | 9.24 | 3.00 |
RU01GL-063-250 | 63.0 | 250.0 | 245.7400 | 129.240 | 6.90 | 3.00 |
RU01GL-063-500 | 63.0 | 500.0 | 496.7400 | 258.180 | 3.93 | 3.00 |
RU01GL-063-1000 | 63.0 | 1000.0 | 997.6400 | 516.500 | 3.96 | 3.00 |
RU01GL-100-160 | 100.0 | 106.0 | 146.2530 | 82.620 | 20.85 | 4.00 |
RU01GL-100-250 | 100.0 | 250.0 | 241.3700 | 129.240 | 14.05 | 4.00 |
RU01GL-100-500 | 100.0 | 500.0 | 494.1290 | 258.180 | 8.89 | 4.00 |
上一篇:双凹透镜:RUSL4
地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com
Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号