服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification材料 | K9精退火 |
焦距 | ±2%@587.6nm |
直径公差 | +0.0/-0.20 |
中心厚度 | ±0.1 |
中心偏差 | 3′ |
光圈 | 1~5 |
局部光圈 | 0.2~0.5 |
光洁度 | IV级 |
镀膜 | MgF2增透膜 |
通光孔径 | 90%ø |
产品名称型号 | 直径 | 焦距 | 背焦 | 半径 | 中心厚度 | 边厚 |
RU03GL-004-005 | 4.0 | -5.0 | -5.99 | -2.582 | 1.5 | 2.45 |
RU03GL-004-006 | 4.0 | -6.3 | -7.29 | -3.253 | 1.5 | 2.19 |
RU03GL-004-010 | 4.0 | -10.0 | -10.99 | -5.170 | 1.5 | 1.90 |
RU03GL-006-008 | 6.3 | -8.0 | -8.987 | -4.130 | 1.5 | 2.96 |
RU03GL-006-010 | 6.3 | -10.0 | -11.00 | -5.170 | 1.5 | 2.57 |
RU03GL-006-012 | 6.3 | -12.5 | -13.50 | -6.460 | 1.5 | 2.32 |
RU03GL-006-016 | 6.3 | -16.0 | -16.99 | -8.260 | 1.5 | 2.12 |
RU03GL-006-020 | 6.3 | -20.0 | -20.99 | -10.330 | 1.5 | 1.99 |
RU03GL-006-025 | 6.3 | -25.0 | -25.99 | -12.910 | 1.5 | 1.89 |
RU03GL-006-040 | 6.3 | -40.0 | -40.98 | -20.650 | 1.5 | 1.71 |
RU03GL-006-063 | 6.3 | -63.0 | -63.93 | -32.500 | 1.5 | 1.65 |
RU03GL-010-012 | 10.0 | -12.5 | -13.50 | -6.460 | 1.5 | 3.87 |
RU03GL-010-016 | 10.0 | -16.0 | -16.99 | -8.260 | 1.5 | 3.19 |
RU03GL-010-020 | 10.0 | -20.0 | -20.99 | -10.327 | 1.5 | 2.79 |
RU03GL-010-025 | 10.0 | -25.0 | -25.99 | -12.910 | 1.5 | 2.51 |
RU03GL-010-032 | 10.0 | -31.5 | -32.50 | -16.270 | 1.5 | 2.29 |
RU03GL-010-040 | 10.0 | -40.0 | -40.98 | -20.650 | 1.5 | 2.11 |
RU03GL-010-050 | 10.0 | -50.0 | -51.03 | -25.840 | 1.5 | 1.99 |
RU03GL-010-063 | 10.0 | -63.0 | -63.93 | -32.500 | 1.5 | 1.89 |
RU03GL-010-100 | 10.0 | -100.0 | -101.00 | -51.640 | 1.5 | 1.74 |
RU03GL-016-020 | 16.0 | -20.0 | -20.99 | -10.330 | 1.5 | 5.29 |
RU03GL-016-025 | 16.0 | -25.0 | -25.99 | -12.910 | 1.5 | 4.22 |
RU03GL-016-032 | 16.0 | -31.5 | -32.50 | -16.270 | 1.5 | 3.60 |
RU03GL-016-040 | 16.0 | -40.0 | -40.98 | -20.650 | 1.5 | 3.11 |
RU03GL-016-050 | 16.0 | -50.0 | -51.66 | -25.840 | 1.5 | 2.77 |
RU03GL-016-063 | 16.0 | -63.0 | -63.98 | -32.500 | 1.5 | 2.50 |
RU03GL-016-080 | 16.0 | -80.0 | -80.97 | -41.300 | 1.5 | 2.28 |
RU03GL-016-100 | 16.0 | -100.0 | -101.00 | -51.640 | 1.5 | 2.12 |
RU03GL-016-160 | 16.0 | -160.0 | -161.00 | -82.620 | 1.5 | 1.89 |
RU03GL-025-025 | 25.0 | -25.4 | -26.71 | -13.110 | 2.0 | 11.16 |
RU03GL-025-032 | 25.0 | -31.5 | -32.83 | -16.270 | 2.0 | 7.86 |
RU03GL-025-040 | 25.0 | -40.0 | -40.98 | -20.650 | 2.0 | 6.21 |
RU03GL-025-050 | 25.0 | -50.0 | -51.36 | -25.840 | 2.00 | 5.22 |
RU03GL-025-063 | 25.0 | -63.0 | -64.26 | -32.500 | 2.00 | 4.50 |
RU03GL-025-080 | 25.0 | -80.0 | -81.30 | -41.300 | 2.00 | 3.94 |
RU03GL-025-100 | 25.0 | -100.0 | -101.30 | -51.640 | 2.00 | 3.54 |
RU03GL-025-125 | 25.0 | -125.0 | -126.30 | -64.550 | 2.00 | 3.22 |
RU03GL-025-160 | 25.0 | -160.0 | -161.30 | -82.620 | 2.00 | 2.95 |
RU03GL-025-200 | 25.0 | -200.0 | -201.30 | -103.280 | 2.00 | 2.75 |
RU03GL-025-250 | 25.0 | -250.0 | -251.40 | -129.130 | 2.00 | 2.61 |
RU03GL-025-400 | 25.0 | -400.0 | -400.50 | -206.100 | 2.00 | 2.38 |
RU03GL-025-500 | 25.0 | -500.0 | -501.30 | -258.180 | 2.00 | 2.30 |
RU03GL-025-1000 | 25.0 | -1000 | -1001.00 | -516.500 | 2.00 | 2.15 |
RU03GL-040-050 | 40.0 | -50.0 | -51.69 | -25.840 | 2.50 | 11.98 |
RU03GL-040-063 | 40.0 | -63.0 | -64.58 | -32.500 | 2.50 | 9.38 |
RU03GL-040-080 | 40.0 | -80.0 | -81.63 | -41.300 | 2.50 | 7.57 |
RU03GL-040-100 | 40.0 | -100.0 | -101.70 | -51.640 | 2.50 | 6.53 |
RU03GL-040-125 | 40.0 | -125.0 | -126.70 | -64.550 | 2.50 | 5.68 |
RU03GL-040-160 | 40.0 | -160.0 | -161.70 | -82.620 | 2.50 | 4.96 |
RU03GL-040-200 | 40.0 | -200.0 | -201.60 | -103.280 | 2.50 | 4.46 |
RU03GL-040-250 | 40.0 | -250.0 | -251.90 | -129.240 | 2.50 | 4.06 |
RU03GL-040-500 | 40.0 | -500.0 | -501.60 | -258.180 | 2.50 | 3.28 |
RU03GL-050-063 | 50.0 | -63.0 | -64.92 | -32.500 | 3.00 | 14.73 |
RU03GL-050-080 | 50.0 | 80.0 | -81.96 | -41.300 | 3.00 | 11.43 |
RU03GL-050-100 | 50.0 | -100.0 | -102.00 | -51.640 | 3.00 | 9.45 |
RU03GL-050-160 | 50.0 | -160.0 | -162.00 | -82.620 | 3.00 | 6.87 |
RU03GL-050-250 | 50.0 | -250.0 | -252.30 | -129.240 | 3.00 | 5.11 |
RU03GL-050-500 | 50.0 | -500.0 | -502.00 | -258.180 | 3.00 | 4.21 |
地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com
Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号