服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification产品型号 |
整体规格 (MM) |
台面厚度 (MM) |
台面自重 (KG) |
支撑腿直径 (MM) |
支架高度 (MM) |
支架负载 (KG) |
备注 |
RU-QF-S-06-06 | 600*600*800 | 100 | 40 | 245 | 700 | 600 | 4支撑 |
RU-QF-S-08-06 | 800*600*800 | 100 | 55 | 245 | 700 | 600 | 4支撑 |
RU-QF-S-09-06 | 900*600*800 | 100 | 60 | 245 | 700 | 600 | 4支撑 |
RU-QF-S-12-06 | 1200*600*800 | 100 | 85 | 245 | 700 | 600 | 4支撑 |
RU-QF-S-15-06 | 1500*600*800 | 100 | 108 | 245 | 700 | 600 | 4支撑 |
RU-QF-S-08-08 | 800*800*800 | 100 | 76 | 245 | 700 | 600 | 4支撑 |
RU-QF-S-09-09 | 900*900*800 | 100 | 97 | 245 | 700 | 600 | 4支撑 |
RU-QF-S-10-10 | 1000*1000*800 | 100 | 120 | 245 | 700 | 600 | 4支撑 |
RU-QF-S-10-08 | 1000*800*800 | 100 | 88 | 245 | 700 | 600 | 4支撑 |
RU-QF-S-12-08 | 1200*800*800 | 100 | 106 | 245 | 700 | 600 | 4支撑 |
RU-QF-S-12-09 | 1200*900*800 | 100 | 120 | 245 | 700 | 600 | 4支撑 |
RU-QF-S-12-10 | 1200*1000*800 | 100 | 140 | 245 | 700 | 600 | 4支撑 |
RU-QF-S-15-09 | 1500*900*800 | 200 | 183 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-18-09 | 1800*900*800 | 200 | 220 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-15-10 | 1500*1000*800 | 200 | 202 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-18-10 | 1800*1000*800 | 200 | 216 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-20-10 | 2000*1000*800 | 200 | 270 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-15-12 | 1500*1200*800 | 200 | 242 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-18-12 | 1800*1200*800 | 200 | 292 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-18-15 | 1800*1500*800 | 200 | 370 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-20-12 | 2000*1200*800 | 200 | 324 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-20-15 | 2000*1500*800 | 200 | 420 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-20-18 | 2000*1800*800 | 200 | 510 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-20-20 | 2000*2000*800 | 200 | 560 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-24-12 | 2400*1200*800 | 200 | 390 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-24-15 | 2400*1500*800 | 200 | 500 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-24-18 | 2400*1800*800 | 200 | 600 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-24-20 | 2400*2000*800 | 200 | 570 | 245 | 600 | 1300 | 4支撑 |
RU-QF-S-30-12 | 3000*1200*800 | 300 | 576 | 245 | 500 | 1950 | 6支撑 |
RU-QF-S-30-15 | 3000*1500*800 | 300 | 720 | 245 | 500 | 1950 | 6支撑 |
RU-QF-S-30-18 | 3000*1800*800 | 300 | 860 | 245 | 500 | 1950 | 6支撑 |
RU-QF-S-30-20 | 3000*2000*800 | 300 | 960 | 245 | 500 | 1950 | 6支撑 |
RU-QF-S-35-15 | 3500*1500*800 | 300 | 840 | 245 | 500 | 1950 | 6支撑 |
RU-QF-S-40-15 | 4000*1500*800 | 300 | 960 | 245 | 500 | 1950 | 6支撑 |
RU-QF-S-45-15 | 4500*1500*800 | 300 | 1080 | 245 | 500 | 1950 | 6支撑 |
RU-QF-S-50-15 | 5000*1500*800 | 300 | 1200 | 245 | 500 | 1600 | 8支撑 |
RU-QF-S-50-15 | 5000*2000*800 | 300 | 1600 | 245 | 500 | 1600 | 8支撑 |
RU-QF-S-60-15 | 6000*1500*800 | 300 | 1440 | 245 | 500 | 2400 | 8支撑 |
RU-QF-S-60-20 | 6000*2000*800 | 300 | 1920 | 245 | 500 | 2400 | 8支撑 |
RU-QF-S-80-15 | 8000*1500*800 | 300 | 1920 | 245 | 500 | 2400 | 10支撑 |
RU-QF-S-80-20 | 8000*1500*800 | 300 | 2560 | 245 | 500 | 2400 | 10支撑 |
上一篇:桌上型气浮光学隔振平台
下一篇:没有了
地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com
Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号