服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification产品名称 | RUT10-L32-L-100W-C4-0001-50L-P | |||||||||||||||||
宽度(mm) | 100mm | |||||||||||||||||
行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |||
1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||
2450 | 2500 | 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
规格 | 位置重复精度(mm) | ±0.04(mm) | ||||||||||||||||
螺杆导程(mm) | 32(mm) | |||||||||||||||||
最高速度(mm/S) | 1600(mm/S) | |||||||||||||||||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 10(kg) | ||||||||||||||||
垂直使用(kg) | ||||||||||||||||||
定格推力(N) | 61(N) | |||||||||||||||||
标准行程(mm) | 50-2550mm/间隔50mmPitch | |||||||||||||||||
部品 | AC伺服马达容量(w) | 100(W) | ||||||||||||||||
皮带宽度 | 15 | |||||||||||||||||
高刚性直线滑轨(mm) | W20×H18 | |||||||||||||||||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) | ||||||||||||||||
马达方向 | 马达左折/马达右折/马达左上折/马达右上折/马达左下折/马达右下折 |
地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com
Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号