服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification材料 | 优质光学玻璃 |
焦距 | ±2%@587.6nm |
直径公差 | +0.0/-0.20 |
中心厚度 | ±0.1 |
中心偏差 | 3′ |
光圈 | 1~5 |
局部光圈 | 0.2~0.5 |
光洁度 | IV级 |
镀膜 | MgF2增透膜 |
通光孔径 | 90%ø |
产品名称型号 | 直径 | 焦距 | 背焦 | 半径 | 中心厚度 |
RU14GL-003-004 | 3.2 | 4.0 | 2.5000 | 2.900 | 1.81 |
RU14GL-004-005 | 4.0 | 5.0 | 3.1220 | 3.630 | 2.66 |
RU14GL-004-006 | 4.0 | 6.3 | 4.7890 | 3.590 | 2.78 |
RU14GL-006-008 | 6.3 | 8.0 | 5.0020 | 5.800 | 4.30 |
RU14GL-006-010 | 6.3 | 10.0 | 7.5780 | 5.690 | 4.41 |
RU14GL-006-012 | 6.3 | 12.5 | 10.4810 | 4.440 | 3.47 |
RU14GL-006-016 | 6.3 | 16.0 | 14.1720 | 4.000 | 3.26 |
RU14GL-006-025 | 6.3 | 25.0 | 23.4000 | 3.630 | 3.15 |
RU14GL-006-040 | 6.3 | 40.0 | 38.5650 | 3.310 | 3.01 |
RU14GL-008-016 | 8.0 | 16.0 | 13.7760 | 5.100 | 3.89 |
RU14GL-010-016 | 10.0 | 16.0 | 12.6880 | 6.080 | 4.36 |
RU14GL-010-020 | 10.0 | 20.0 | 17.2230 | 6.370 | 4.86 |
RU14GL-010-025 | 10.0 | 25.0 | 22.9090 | 4.540 | 3.37 |
RU14GL-010-040 | 10.0 | 40.0 | 38.0610 | 4.290 | 3.54 |
RU14GL-010-063 | 10.0 | 63.0 | 61.2630 | 4.020 | 3.55 |
RU14GL-012-032 | 12.5 | 31.5 | 28.8630 | 5.740 | 4.28 |
RU14GL-016-025 | 16.0 | 25.0 | 19.8260 | 9.500 | 6.66 |
RU14GL-016-032 | 16.0 | 31.5 | 27.8210 | 7.710 | 5.28 |
RU14GL-016-040 | 16.0 | 40.0 | 36.6510 | 7.290 | 5.41 |
RU14GL-016-050 | 16.0 | 50.0 | 47.3700 | 5.600 | 4.12 |
RU14GL-016-063 | 16.0 | 63.0 | 60.4670 | 5.260 | 4.04 |
RU14GL-016-100 | 16.0 | 100.0 | 97.5310 | 5.320 | 4.55 |
RU14GL-020-063 | 20.0 | 63.0 | 59.6900 | 7.050 | 5.21 |
RU14GL-020-080 | 20.0 | 80.0 | 77.4030 | 5.580 | 4.14 |
RU14GL-025-040 | 25.0 | 40.0 | 34.0260 | 10.740 | 6.25 |
RU14GL-025-050 | 25.0 | 50.0 | 45.1080 | 10.300 | 6.61 |
RU14GL-025-063 | 25.0 | 63.0 | 58.6450 | 9.210 | 6.32 |
RU14GL-025-080 | 25.0 | 80.0 | 76.2960 | 7.700 | 5.44 |
RU14GL-025-100 | 25.0 | 100.0 | 96.7520 | 6.980 | 5.18 |
RU14GL-025-125 | 25.0 | 125.0 | 122.2940 | 5.740 | 4.31 |
RU14GL-025-160 | 25.0 | 160.0 | 157.5290 | 4.900 | 3.74 |
RU14GL-025-200 | 25.0 | 200.0 | 197.1430 | 5.660 | 4.73 |
RU14GL-025-250 | 25.0 | 250.0 | 247.7710 | 4.220 | 3.48 |
RU14GL-025-315 | 25.0 | 315.0 | 312.3270 | 5.010 | 4.42 |
RU14GL-025-400 | 25.0 | 400.0 | 397.3100 | 4.800 | 4.34 |
RU14GL-025-500 | 25.0 | 500.0 | 497.0500 | 4.640 | 4.27 |
RU14GL-032-160 | 31.5 | 160.0 | 156.5400 | 7.340 | 5.56 |
RU14GL-032-200 | 31.5 | 200.0 | 196.9030 | 6.110 | 4.63 |
RU14GL-040-063 | 40.0 | 63.0 | 53.5060 | 16.500 | 9.63 |
RU14GL-040-100 | 40.0 | 100.0 | 94.1910 | 11.840 | 7.19 |
RU14GL-040-160 | 40.0 | 160.0 | 155.5120 | 9.240 | 6.37 |
RU14GL-040-250 | 40.0 | 250.0 | 246.1290 | 7.640 | 5.73 |
RU14GL-040-400 | 40.0 | 411.8 | 409.0210 | 5.920 | 4.73 |
RU14GL-050-100 | 50.0 | 100.0 | 91.9680 | 15.890 | 8.57 |
RU14GL-050-160 | 50.0 | 160.0 | 151.9240 | 12.370 | 7.86 |
RU14GL-050-250 | 50.0 | 250.0 | 245.2270 | 9.560 | 6.70 |
RU14GL-050-630 | 50.0 | 630.0 | 626.4630 | 6.300 | 5.12 |
RU14GL-063-150 | 63.0 | 150.0 | 141.2490 | 17.390 | 9.70 |
下一篇:平凸透镜:RUSL1
地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com
Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号