服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification材料 | K9精退火 |
焦距 | ±2%@587.6nm |
外形尺寸公差 | +0.0/-0.20 |
中心厚度 | 0.2 |
中心角 | 3′ |
光洁度 | IV级 |
镀膜 | MgF2增透膜 |
通光孔径 | 90%ø |
产品名称型号 | 直径 | 焦距 | 背焦 | 半径 | 中心厚度 | 边厚 |
RU05GL-010-012 | 10X10 | 12.7 | 9.8620 | 6.560 | 4.31 | 2.00 |
RU05GL-010-020 | 10X10 | 20.0 | 17.8350 | 10.330 | 3.29 | 2.00 |
RU05GL-010-025 | 10X10 | 25.0 | 23.0160 | 12.920 | 3.01 | 2.00 |
RU05GL-020-012 | 20X10 | 12.7 | 9.8620 | 6.560 | 4.31 | 2.00 |
RU05GL-020-020 | 20X10 | 20.0 | 17.8350 | 10.330 | 3.29 | 2.00 |
RU05GL-020-025 | 20X10 | 25.0 | 23.0200 | 12.910 | 3.01 | 2.00 |
RU05GL-020-050 | 20X20 | 50.0 | 47.3520 | 25.820 | 4.02 | 2.00 |
RU05GL-020-075 | 20X20 | 75.0 | 72.8220 | 38.730 | 3.31 | 2.00 |
RU05GL-020-100 | 20X20 | 100.0 | 97.3810 | 51.640 | 3.98 | 3.00 |
RU05GL-020-150 | 20X20 | 150.0 | 147.6020 | 77.460 | 3.65 | 3.00 |
RU05GL-020-200 | 20X20 | 200.0 | 197.7100 | 103.280 | 3.49 | 3.00 |
RU05GL-020-250 | 20X20 | 250.0 | 247.7600 | 129.090 | 3.39 | 3.00 |
RU05GL-020-300 | 20X20 | 300.0 | 297.8100 | 154.910 | 3.32 | 3.00 |
RU05GL-020-500 | 20X20 | 500.0 | 497.8870 | 258.180 | 3.19 | 3.00 |
RU05GL-020-1000 | 20X20 | 1000.0 | 998.2070 | 516.500 | 3.10 | 3.00 |
RU05GL-040-050 | 40X20 | 50.0 | 47.3520 | 25.820 | 4.02 | 2.00 |
RU05GL-040-075 | 40X20 | 75.0 | 72.8220 | 38.730 | 3.31 | 2.00 |
RU05GL-040-100 | 40X20 | 100.0 | 97.3810 | 51.640 | 3.98 | 3.00 |
RU05GL-040-150 | 40X20 | 150.0 | 147.6020 | 77.460 | 3.65 | 3.00 |
RU05GL-040-200 | 40X20 | 200.0 | 197.6910 | 103.280 | 3.49 | 3.00 |
RU05GL-040-250 | 40X20 | 250.0 | 247.7600 | 129.090 | 3.39 | 3.00 |
RU05GL-040-300 | 40X20 | 300.0 | 297.8090 | 154.910 | 3.32 | 3.00 |
RU05GL-040-500 | 40X20 | 500.0 | 497.8870 | 258.180 | 3.19 | 3.00 |
RU05GL-040-1000 | 40X20 | 1000.0 | 998.2070 | 516.500 | 3.10 | 3.00 |
地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com
Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号