服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification| 产品型号 | RURA40S | RURA60S | RURA80S | RURA100S | RURA200S | RURA250S | RURA300S | RURA400S | |||||||||
| 机械规格 | 台面尺寸mm | Φ40 | Φ60 | Φ80 | Φ100 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ400 | ||||||||
| 减速比 | 72:1 | 120:1 | 180:1 | 180:1 | 90:1 | 180:1 | 90:1 | 180:1 | 90:1 | 180:1 | 288:1 | 576:1 | 720:1 | ||||
| 重量kg | 0.3 | 0.66 | 0.85 | 1.7 | 7 | 9 | 17 | 27 | |||||||||
| 移动行程 | 360° | ||||||||||||||||
| 传动方式 | 蜗轮和蜗杆 | ||||||||||||||||
| 滑台材质 | 铝合金 | ||||||||||||||||
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 | ||||||||||||||||
| 精度规格 | 解析度 | 0.001° | 0.0005° | 0.0004° | 0.0004° | 0.0008° | 0.0004° | 0.0008° | 0.0004° | 0.0008° | 0.0004° | 0.00025° | 0.00015° | 0.0001° | |||
| 最高速度°/sec | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 12.5 | 7 | 5 | ||||
| 单向定位精度 | 0.01° | ||||||||||||||||
| 重复定位精度 | ±0.005° | ||||||||||||||||
| 空转 | 0.01°以内 | ||||||||||||||||
| 荷载 | 3kgf | 5kgf | 13kgf | 30kgf | 200kgf | 200kgf | 400kgf | 600kgf | |||||||||
| 运动同心度 | 5μm | ||||||||||||||||
| 运动平行度 | 10μm | 10μm | 12μm | 15μm | 20μm | 20μm | 30μm | 40μm | |||||||||
| 平行度 | 20μm | 20μm | 24μm | 30μm | 40μm | 40μm | 60μm | 80μm | |||||||||
| 电器规格 | 马达类型 | 普通步进/闭环步进(另外选购)/五项步进(另外选购)/伺服(另外选购) | |||||||||||||||
| 平移台接口 | DB9 | ||||||||||||||||
| 控制器接口 | 15PIN(另外选购) | ||||||||||||||||

地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com

Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号

