服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification产品型号 | RURRA40 | RURRA60 | RURRA80 | RURRA120 | RURRA160 | 减速比 | 级数 |
额定输出扭矩 (Nm) |
24 | 54 | 120 | 375 | 1220 | 9 | 1级 |
54 | 120 | 330 | 780 | 2400 | 12 | ||
48 | 108 | 270 | 690 | 2100 | 15 | ||
15 | 45 | 150 | 360 | 1350 | 24 | ||
24 | 54 | 120 | 375 | 1200 | 27 | 2级 | |
54 | 120 | 330 | 780 | 2400 | 36 | ||
48 | 108 | 270 | 690 | 2100 | 45 | ||
54 | 120 | 330 | 780 | 2400 | 48 | ||
54 | 120 | 330 | 780 | 2400 | 60 | ||
48 | 108 | 270 | 690 | 2100 | 75 | ||
54 | 120 | 330 | 780 | 2400 | 96 | ||
48 | 108 | 270 | 690 | 2100 | 120 | ||
15 | 45 | 150 | 360 | 1350 | 192 | ||
54 | 120 | 330 | 780 | 2400 | 180 | 3级 | |
54 | 120 | 330 | 780 | 2400 | 240 | ||
54 | 120 | 330 | 780 | 2400 | 300 | ||
48 | 108 | 270 | 690 | 2100 | 360 | ||
54 | 120 | 330 | 360 | 2400 | 480 | ||
48 | 108 | 270 | 690 | 2100 | 600 | ||
54 | 120 | 330 | 780 | 2400 | 768 | ||
48 | 108 | 270 | 690 | 2100 | 960 | ||
15 | 45 | 150 | 360 | 1350 | 1536 | ||
故障停止扭矩 | 2倍额定输出扭矩 |
产品型号 | RURRA40 | RURRA60 | RURRA80 | RURRA120 | RURRA160 | 级数 |
最大径向力(Nm) | 5800 | 6700 | 11000 | 16300 | 26700 | / |
最大轴向力(Nm) | 5800 | 6700 | 11000 | 16300 | 26700 | / |
参考承重(RRAg) | 15 | 40 | 80 | 200 | 800 | / |
最大倾覆力矩(NV) | 435 | 636 | 1430 | 2771 | 5340 | / |
满载效率(%) | 96 | 1级 | ||||
94 | 2级 | |||||
90 | 3级 | |||||
平均寿命(h) | 20000 | |||||
重量(RRAg) | 3.3 | 6.5 | 15.5 | 34.7 | 76.6 | 1级 |
3.4 | 6.6 | 15.9 | 36.6 | 81.6 | 2级 | |
3.5 | 6.8 | 16.4 | 38.6 | 86.6 | 3级 |
产品型号 | RURRA40 | RURRA60 | RURRA80 | RURRA120 | RURRA160 | 减速比 | |
转动惯量 (RRAgcm²) |
0.033 | 0.147 | 0.839 | 2.864 | 13.219 | 9 | |
0.023 | 0.097 | 0.542 | 1.864 | 8.101 | 12 | ||
0.020 | 0.079 | 0.459 | 1.559 | 6.187 | 15 | ||
0.017 | 0.065 | 0.388 | 1.314 | 40608 | 24 | ||
0.029 | 0.130 | 0.734 | 2.599 | 12.044 | 27 | ||
0.028 | 0.125 | 0.711 | 2.526 | 12.207 | 36 | ||
0.023 | 0.075 | 0.699 | 2.490 | 12.157 | 45 | ||
0.022 | 0.086 | 0.492 | 1.722 | 7.349 | 48 | ||
0.019 | 0.074 | 0.432 | 1.474 | 6.534 | 60 | ||
0.019 | 0.074 | 0.432 | 1.462 | 5.703 | 75 | ||
0.017 | 0.063 | 0.382 | 1.275 | 6.239 | 96 | ||
0.016 | 0.063 | 0.382 | 1.275 | 5.177 | 120 | ||
0.016 | 0.063 | 0.382 | 1.274 | 4.411 | 192 | ||
0.028 | 0.074 | 0.050 | 2.250 | 7.352 | 180 | ||
0.019 | 0.074 | 0.049 | 1.470 | 7.351 | 240 | ||
0.019 | 0.074 | 0.431 | 1.460 | 7.253 | 300 | ||
0.028 | 0.063 | 0.686 | 2.450 | 7.155 | 360 | ||
0.016 | 0.063 | 0.382 | 1.274 | 6.370 | 480 | ||
0.016 | 0.063 | 0.382 | 1.274 | 6.076 | 600 | ||
0.016 | 0.063 | 0.382 | 1.274 | 5.586 | 768 | ||
0.016 | 0.063 | 0.382 | 1.274 | 5.292 | 960 | ||
0.016 | 0.063 | 0.382 | 1.274 | 5.096 | 1536 | ||
回程间隙 (arcmin) |
<0.6弧分 | <0.6弧分 | <0.6弧分 | <0.6弧分 | <0.6弧分 | 1级 | |
< 1弧分 | < 1弧分 | < 1弧分 | < 1弧分 | < 1弧分 | 2级 | ||
< 2弧分 | < 2弧分 | < 2弧分 | < 2弧分 | < 2弧分 | 3级 | ||
转盘跳动 | 中心跳动 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | / |
端跳动 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
径向跳动 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
扭转刚性 (Nmarcmin) |
0.7 | 1.8 | 4.4 | 9.2 | 26.7 | / | |
噪音(dB) | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | ||
额定输入速度(r/min) | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | ||
额定输出速度(r/min) | 300 | 300 | 300 |
300 |
300 |
产品型号 | RURRA40 | RURRA60 | RURRA80 | RURRA120 | RURRA160 | 减速比 | ||
D1 | 凸台直径 | 98 | 125 | 172 | 220 | 250 | ||
D2 | 转盘直径 | Φh7 | 75 | 95 | 130 | 170 | 200 | |
D3 | 转盘内圆直径 | φH7 | 30 | 45 | 70 | 80 | 105 | |
D4 | 穿线孔径 | φ | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
D5 | 电机轴孔 | φF7 | 8 | 14 | 19 | 22 | 35 | |
D6 | 电机定位圆直径 | φH7 | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | |
D7 | 转盘螺孔分度圆 | φ | 59 | 75 | 160 | 138 | 160 | |
D8 | 转盘螺孔 | 8-M4↓8 | 8-M5↓10 | 10-M6↓12 | 12-M8↓16 | 12-M10↓20 | ||
D9 | 电机螺孔分度圆 | φ | 45 | 70 | 90 | 145 | 200 | |
D10 | 电机螺孔 | M4↓8 | M4↓8 | M5↓10 | M8↓16 | M12↓24 | ||
D11 | 底座螺孔分度圆 | φ | 120 | 150 | 205 | 265 | 300 | |
D12 | 底座螺孔 | Φ5.5通孔 | Φ6.6通孔 | Φ9通孔 | Φ11通孔 | Φ14通孔 | ||
L1 | 底座厚度 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | ||
L2 | 凸台厚度 | 17.7 | 19.7 | 24.7 | 29.7 | 31.7 | ||
L3 | 转盘凸出量 | 6.5 | 6.5 | 9 | 12.5 | 18.5 | ||
L4 | 转盘内圆深度 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
L5 | 平台总长度 | 174.5 | 222 | 296.5 | 366.5 | 464 | 1级 | |
189 | 237 | 314 | 390 | 503.5 | 2级 | |||
203.5 | 251.5 | 331.5 | 412 | 542 | 3级 | |||
L6 | 电机凸台深度 | 3.5 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||
L7 | 电机轴孔深度 | 27 | 32 | 41 | 60 | 83 | ||
L8 | 底座宽度 | 105 | 130 | 180 | 225 | 260 | ||
L9 | 转盘中心距离 | 52.5 | 65 | 90 | 112.5 | 130 | ||
L10 | 电机中心距离 | 27.5 | 35 | 49.5 | 70 | |||
L11 | 电机边长 | 40 | 60 | 80 | 130 | 180 | ||
L12 | 开关厚度 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | ||
L13 | 开关宽度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
L14 | 感应片位置 | 3 | 3 | 4 | 4 | 175 | ||
L15 | 平台高度 | 81.5 | 98.5 | 135 | 184.5 | 242.5 | ||
V | 孔位角度 | 22.5° | 22.5° | 0° | 15° | 15° | ||
B | 底座倒角 | C | 10 | 12.5 | 15 | 16.5 | 18 |
地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com
Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号