产品展示

Products Classification

40/60/80/120/160mm台面高速耐磨型高精度中空电动旋

  • 产品时间:2023-05-31 18:47
  • 价       格:

简要描述:精密高精度中空旋转台采用精密交叉滚子轴承旋转台,具有承载大,中心孔距宽得特点。...

详细介绍
1.旋转台的转盘由一套精密交叉滚子轴承支撑,轴承中的滚子呈90 度交错排列,并且滚子直径略大于轴承内圈与外圈间的滚道尺寸,使得交叉滚子轴承的内外圈及滚子之间存在预紧力,由此轴承支撑的伺服旋转平台转盘能够承受径向、轴向、倾覆等各种力矩,其刚性是传统轴承的 10 倍以上。
2.旋转台在组装完成后,以平台的交叉滚子轴承为旋转中心,再次对转盘的外径,端面进行磨削,保证转盘的同轴度, 端跳动等形位公差。
3.旋转台采用行星减速的方式来增大输出力矩,减速比从 1 至1536,输出力矩范围较大,能够满足各种力矩要求的场合。另外通过改变齿轮中心距离的方法来消除齿隙,使得 SR 系列伺服旋转平台的反向侧隙接近零间隙,精
度媲美 DD 马达。
4.旋转台标配光电开关及感应片, 另外可选配正负限位开关, 方便电气中的零点控制,简化机械设计流程。

5.旋转台采用骨架油封将平台内部与外部进行隔离,防尘防水级达到 IP65,满足在粉尘,溅水,重湿等恶劣环境工作的要求。

产品型号 RURRA40 RURRA60 RURRA80 RURRA120 RURRA160 减速 级数
额定输出扭矩
Nm
24 54 120 375 1220 9 1级
54 120 330 780 2400 12
48 108 270 690 2100 15
15 45 150 360 1350 24
24 54 120 375 1200 27 2级
54 120 330 780 2400 36
48 108 270 690 2100 45
54 120 330 780 2400 48
54 120 330 780 2400 60
48 108 270 690 2100 75
54 120 330 780 2400 96
48 108 270 690 2100 120
15 45 150 360 1350 192
54 120 330 780 2400 180 3级
54 120 330 780 2400 240
54 120 330 780 2400 300
48 108 270 690 2100 360
54 120 330 360 2400 480
48 108 270 690 2100 600
54 120 330 780 2400 768
48 108 270 690 2100 960
15 45 150 360 1350 1536
故障停止扭矩 2倍额定输出扭矩


产品型号 RURRA40 RURRA60 RURRA80 RURRA120 RURRA160 级数
最大径向力Nm 5800 6700 11000 16300 26700 /
最大轴向力Nm 5800 6700 11000 16300 26700 /
参考承重(RRAg) 15 40 80 200 800 /
最大倾覆力矩(NV) 435 636 1430 2771 5340 /
满载效率(%) 96 1级
94 2级
90 3级
平均寿命(h) 20000
重量(RRAg) 3.3 6.5 15.5 34.7 76.6 1级
3.4 6.6 15.9 36.6 81.6 2级
3.5 6.8 16.4 38.6 86.6 3级

产品型号 RURRA40 RURRA60 RURRA80 RURRA120 RURRA160 减速比
转动惯量
RRAgcm²
0.033 0.147 0.839 2.864 13.219 9
0.023 0.097 0.542 1.864 8.101 12
0.020 0.079 0.459 1.559 6.187 15
0.017 0.065 0.388 1.314 40608 24
0.029 0.130 0.734 2.599 12.044 27
0.028 0.125 0.711 2.526 12.207 36
0.023 0.075 0.699 2.490 12.157 45
0.022 0.086 0.492 1.722 7.349 48
0.019 0.074 0.432 1.474 6.534 60
0.019 0.074 0.432 1.462 5.703 75
0.017 0.063 0.382 1.275 6.239 96
0.016 0.063 0.382 1.275 5.177 120
0.016 0.063 0.382 1.274 4.411 192
0.028 0.074 0.050 2.250 7.352 180
0.019 0.074 0.049 1.470 7.351 240
0.019 0.074 0.431 1.460 7.253 300
0.028 0.063 0.686 2.450 7.155 360
0.016 0.063 0.382 1.274 6.370 480
0.016 0.063 0.382 1.274 6.076 600
0.016 0.063 0.382 1.274 5.586 768
0.016 0.063 0.382 1.274 5.292 960
0.016 0.063 0.382 1.274 5.096 1536
             
回程间隙
arcmin
<0.6弧分 <0.6弧分 <0.6弧分 <0.6弧分 <0.6弧分 1级
< 1弧分 < 1弧分 < 1弧分 < 1弧分 < 1弧分 2级
< 2弧分 < 2弧分 < 2弧分 < 2弧分 < 2弧分 3级
转盘跳动 中心跳动 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 /
端跳动 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
径向跳动 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
扭转刚性
Nmarcmin)
0.7 1.8 4.4 9.2 26.7 /
噪音(dB) 55 58 60 65 70
额定输入速度(r/min) 4500 4000 4000 3500 3000
额定输出速度(r/min) 300 300 300 300 300

 


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:


推荐产品

Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号

王经理 董经理 联系方式 二维码

服务热线

董小姐:19930237990, 王先生:13718806882

扫一扫,关注我们