服务热线
董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
产品展示
Products Classification| 尺寸代号 | 单位 | RUBDD-100-22 | RUBDD-200-22 | RUBDD-300-22 | RUBDD-400-22 |
| A | mm | 100 | 200 | 300 | 400 |
| B | mm | 90 | 175 | 275 | 375 |
| C | mm | 30 | 70 | 190 | 240 |
| D | mm | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 主要参数 | 单位 | RUBDD-100-22 | RUBDD-200-22 | RUBDD-300-22 | RUBDD-400-22 |
| 连续转矩 | N.m | 0.5 | 2 | 4.5 | 8 |
| 连续电流 | Arms | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 最大转矩 | N.m | 1.5 | 6 | 13.5 | 24 |
| 最大电流 | Arms | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 转矩常数 | Nm/ Arms | 0.17 | 0.67 | 1.5 | 2.67 |
| 电机重量 | Kg | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 最高转速 | rpm | 500 | 300 | 200 | 200 |
| 定位精度 | Arc sec | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 重复精度 | Arc sec | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
| 分辨率 | Sin/cos | 细分 | 细分 | 细分 | 细分 |
| 最大轴向载荷 | kg | ≥3 | ≥10 | ≥15 | ≥25 |
| 最大径向载荷 | kg | ≥2 | ≥5 | ≥8 | ≥10 |
| 轴向跳动 | μm | ≤8 | ≤10 | ≤12 | ≤15 |
| 径向跳动 | μm | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
地址:河北省廊坊市大厂回族自治县云樾东方
电话:董小姐:19930237990, 王先生:13718806882
邮箱:王先生:wbh@bjruy.com

Copyright © 2002-2021 北京瑞钰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021033966号

